UHP BA+ 无缝管
商品详情
性能特点
技术参数
PURETUBE HP/UHP BA+无缝直管规格OD:3.175-38.1mm,WT:0.5-3.0mm,材质主要为TP304/304L和316/316L。我们重新定义UHP BA+无缝光亮管,即生产工艺采用多道次油拉拔+去油酸洗+超声波纯水清洗+纯氢气体保护光亮退火+无尘洁净包装,内壁洁净度Ra<0.375。得以满足标准要求的行业用管及应用客户的严苛要求。
PURETUBE BA+无缝直管应用包括半导体、实验室气体行业高纯、特气供气管路;生物制药、食品饮料行业的无菌换热设备及纯水净化设备等;汽车制造等。目前我司已取得ISO/TS16949,PED及SGS等资质证书。
| Imperial Size | Metric Size | ||||
| O.D.(in) | W.T.(in) | O.D.(mm) | W.T.(in) | O.D.(mm) | W.T.(in) |
| 1/4 | 0.035 | 6.35 | 0.89 | 6 | 1.0 |
| 0.049 | 1.24 | 1.5 | |||
| 0.065 | 1.65 | 8 | 1.0 | ||
| 5/16 | 0.035 | 7.94 | 0.89 | 1.5 | |
| 0.049 | 1.24 | 2.0 | |||
| 0.065 | 1.65 | 10 | 1.0 | ||
| 3/8 | 0.035 | 9.53 | 0.89 | 1.5 | |
| 0.049 | 1.24 | 2.0 | |||
| 0.065 | 1.65 | 12 | 1.0 | ||
| 1/2 | 0.035 | 12.7 | 0.89 | 1.5 | |
| 0.049 | 1.24 | 2.0 | |||
| 0.065 | 1.65 | 14 | 1.0 | ||
| 0.083 | 2.11 | 1.5 | |||
| 5/8 | 0.035 | 15.88 | 0.89 | 2.0 | |
| 0.049 | 1.24 | 15 | 1.0 | ||
| 0.065 | 1.65 | 1.5 | |||
| 0.083 | 2.11 | 2.0 | |||
| 0.095 | 2.41 | 16 | 1.0 | ||
| 3/4 | 0.049 | 19.05 | 1.24 | 1.5 | |
| 0.065 | 1.65 | 2.0 | |||
| 0.083 | 2.11 | 18 | 1.0 | ||
| 0.095 | 2.41 | 1.5 | |||
| 0.109 | 2.77 | 2.0 | |||
| 1 | 0.049 | 25.4 | 1.24 | 20 | 1.5 |
| 0.065 | 1.65 | 2.0 | |||
| 0.083 | 2.11 | 2.5 | |||
| 0.095 | 2.41 | 25 | 1.5 | ||
| 0.109 | 2.77 | 2.0 | |||
| 1 1/4 | 0.065 | 31.75 | 1.65 | 2.5 | |
| 0.083 | 2.11 | 28 | 1.5 | ||
| 0.095 | 2.41 | 2.0 | |||
| 0.109 | 2.77 | 2.5 | |||
| 0.120 | 3.05 | 30 | 2.0 | ||
| 1 1/2 | 0.065 | 38.1 | 1.65 | 2.5 | |
| 0.083 | 2.11 | 3.0 | |||
| 0.095 | 2.41 | 38 | 2.0 | ||
| 0.109 | 2.77 | 2.5 | |||
| 0.120 | 3.05 | 3.0 | |||
上一篇:HP BA+ 焊拔管
下一篇:没有了
